Σειρά Life
H νέα σειρά κλιματιστικών Life με υψηλές αποδόσεις στη ψύξη και θέρμανση και ενισχυμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά,προσφέρει ομοιόμορφη διάχυση αέρα στο χώρο και δημιουργεί ένα εξαιρετικά άνετο εσωτερικό περιβάλλον.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2047 | |
Ονομαστική απόδοση | 8530 | 9554 | |
Μέγιστη απόδοση | 9554 | 10918 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5,10 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4,00 | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α++ | Α+++ | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | Α++ | Α+ | |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 143 | 686 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 15 έως +48 | -15 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi-SHi | 29/34/36/40 | 51 | |
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) mm. | 790x200x275 | 776x320x540 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 26.5 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 5 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18 |
Α++ /A+++ Ενεργειακή Κλάση
Μέγιστη οικονομία στην ψύξη και την θέρμανση.
Οικονομική Θέρμανση
Σταθερή λειτουργία στην θέρμανση με εξωτερική θερμοκρασία από -15oC έως 30oC.
Λειτουργία Blow/X-fan
Προστατεύει τα εσωτερικά μέρη της μονάδας από ανεπιθύμητη υγρασία στην λειτουργία της ψύξης.
Λειτουργία Hot Start
Έλεγχος του εσωτερικού ανεμιστήρα για την αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο κατά την λειτουργία της θέρμανσης.
Λειτουργία Auto Mode
Αυτόματη λειτουργία για ιδανική εσωτερική ατμόσφαιρα.